High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416

High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416 — sprzęt laboratoryjny Kalstein ze specyfikacjami technicznymi, zaawansowanymi funkcjami i certyfikowanymi rozwiązaniami profesjonalnymi do zastosowań naukowych.
Ceny rynkowe
Kanistry z serii o dużej pojemności są konkurencyjnie wycenione na rynku, z podobnymi modelami w zakresie od $500 do $800 USD, w zależności od konkretnej personalizacji i dodatkowych funkcji. Ta elastyczność cenowa sprawia, że jest to atrakcyjna opcja zarówno dla mniejszych laboratoriów chcących rozszerzyć możliwości przechowywania, jak i większych instytucji poszukujących rozwiązań o dużej pojemności.Najczęściej zadawane pytania
- Jaka jest pojemność tych kanistrów? Kanistry mogą pomieścić od 20L do 50L ciekłego azotu, w zależności od modelu.
- Czy podstawa z rolkami jest w zestawie? Podstawa z rolkami jest opcjonalna i może być dołączona na życzenie lub w razie potrzeby.
- Ile słomek może przechowywać każdy kanister? Kanistry jednowarstwowe mogą przechowywać do 5 022 słomek, natomiast konfiguracje dwuwarstwowe mieszczą do 8 460 słomek, w zależności od rozmiaru słomek.
Zalety i wady
Zalety: Seria oferuje wysoką efektywność termiczną, zabezpieczenia zamykane na zamek oraz 5-letnią gwarancję próżni, co zapewnia niezawodną pracę. Wąska szyjka minimalizuje straty parowania, wydłużając czas przechowywania, a modele z szeroką szyjką zapewniają łatwy dostęp. Wady: Opcjonalna podstawa z rolkami może zwiększyć całkowity koszt, jeśli jest wymagana, a stosunkowo duże rozmiary mogą być istotnym czynnikiem dla laboratoriów o ograniczonej przestrzeni.Zastosowanie w praktyce
W praktycznych zastosowaniach kanistry te są idealne dla laboratoriów i placówek medycznych wymagających bezpiecznego, długoterminowego przechowywania próbek biologicznych. Ich solidna konstrukcja i zaawansowane możliwości termiczne sprawiają, że nadają się doskonale do transportu materiałów wrażliwych przy zachowaniu optymalnych temperatur.Zalecenia
Aby utrzymać optymalną wydajność, zaleca się regularne sprawdzanie integralności próżni oraz rutynowe kontrolowanie zamykanej obudowy pod kątem zużycia. Przechowywanie kanistrów w stabilnym środowisku dodatkowo wydłuży ich żywotność i niezawodność.Cechy
- Mocna i lekka konstrukcja z aluminium
- Wytrzymała, zamykana obudowa
- Ponumerowane punkty indeksowe
- Wysoka efektywność termiczna
- 5-letnia gwarancja próżni
- Ultra-niskie straty parowania
- Opcjonalna pompa do dozowania LN₂ i podstawy z rolkami
Dane techniczne
| Model | YR05403 | YR05404 | YR05405 | YR05406 | YR05407 | YR05408 | YR05409 | |
| Maksymalna pojemność | Liczba kanistrów | 6(0) | ||||||
| Liczba słomek (jednowarstwowe) (0.5ml w każdym kanistrze) | 2244 | 792 | 2244 | |||||
| Liczba słomek (jednowarstwowe) (0.25ml w każdym kanistrze) | 5022 | 1788 | 5022 | |||||
| Liczba słomek (dwuwarstwowe) (0.5ml w każdym kanistrze) | 3624 | 1284 | 3624 | |||||
| Liczba słomek (dwuwarstwowe) (0.25ml w każdym kanistrze) | 8460 | 2832 | 8460 | |||||
| Wydajność | Pojemność LN₂ (L) | 30 | 35 | 35 | ||||
| Statyczne odparowywanie* (L/dzień) | 0.21 | 0.12 | 0.22 | |||||
| Statyczny czas przechowywania** (dni) | 147 | 286 | 159 | |||||
| Wymiary | Średnica otworu (mm) | 80 | 50 | 80 | ||||
| Wysokość (mm) | 709 | 749 | 753 | |||||
| Średnica zewnętrzna (mm) | 462 | 462 | 462 | |||||
| Średnica zewnętrzna kanistra (mm) | 63 | 38 | 63 | |||||
| Wysokość zewnętrzna (mm) | 120 / 276 | |||||||
| Waga pustego (kg) | 13 | 14.2 | 14.5 | |||||
| Waga pełnego (kg) | 37 | 42.7 | 42.9 | |||||
| Waga do wysyłki (kg) | 18.3 | 20 | 20.7 | |||||
| Dodatkowe cechy | Zawiera 6 kanistrów (wysokość 276 mm), zamykaną na zamek pokrywę i osłonę ochronną, podstawa z rolkami opcjonalna | Zawiera 6 kanistrów (wysokość 120 mm), zamykaną na zamek pokrywę i osłonę ochronną, podstawa z rolkami opcjonalna | Zawiera tylko osłonę ochronną, podstawa z rolkami opcjonalna | Zawiera 6 kanistrów (wysokość 276 mm), zamykaną na zamek pokrywę i osłonę ochronną, podstawa z rolkami opcjonalna | Zawiera 6 kanistrów (wysokość 120 mm), zamykaną na zamek pokrywę i osłonę ochronną, podstawa z rolkami opcjonalna | Zawiera tylko osłonę ochronną, podstawa z rolkami opcjonalna | Zawiera 6 kanistrów (wysokość 276 mm), zamykaną na zamek pokrywę i osłonę ochronną, podstawa z rolkami opcjonalna | |
| Model | YR05410 | YR05411 | YR05412 | YR05413 | YR05414 | YR05415 | YR05416 | |
| Maksymalna pojemność | Liczba kanistrów | 6(0) | ||||||
| Liczba słomek (jednowarstwowe) (0.5ml w każdym kanistrze) | 2244 | 792 | 2244 | 5124 | 792 | |||
| Liczba słomek (jednowarstwowe) (0.25ml w każdym kanistrze) | 5022 | 1788 | 5022 | 11640 | 1788 | |||
| Liczba słomek (dwuwarstwowe) (0.5ml w każdym kanistrze) | 3624 | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 | |||
| Liczba słomek (dwuwarstwowe) (0.25ml w każdym kanistrze) | 8460 | 2832 | 8460 | 20760 | 2832 | |||
| Wydajność | Pojemność LN₂ (L) | 35 | 20 | 30 | 35 | 35 | 35 | 50 |
| Statyczne odparowywanie* (L/dzień) | 0.22 | 0.2 | 0.3 | 0.41 | 0.24 | |||
| Statyczny czas przechowywania** (dni) | 159 | 101 | 159 | 179 | 119 | 86 | 213 | |
| Wymiary | Średnica otworu (mm) | 80 | 50 | 80 | 125 | 50 | ||
| Wysokość (mm) | 753 | 672 | 705 | 749 | 753 | 748 | 810 | |
| Średnica zewnętrzna (mm) | 462 | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| Średnica zewnętrzna kanistra (mm) | 63 | 38 | 63 | 97 | 38 | |||
| Wysokość zewnętrzna (mm) | 120/276 | |||||||
| Waga pustego (kg) | 14.5 | 9.5 | 12.9 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 17.2 | |
| Waga pełnego (kg) | 42.9 | 27.9 | 37.1 | 42.8 | 43 | 43.5 | 60.3 | |
| Waga do wysyłki (kg) | 20.7 | 15.1 | 18.3 | 20.1 | 20.7 | 22 | 24 | |
| Dodatkowe cechy | Zawiera tylko osłonę ochronną, podstawa z rolkami opcjonalna | Zawiera tylko osłonę ochronną | Zawiera tylko osłonę ochronną, podstawa z rolkami opcjonalna | Zawiera tylko osłonę ochronną, podstawa z rolkami opcjonalna | Zawiera tylko osłonę ochronną, podstawa z rolkami opcjonalna | Zawiera tylko osłonę ochronną | Zawiera tylko osłonę ochronną, podstawa z rolkami opcjonalna | |
Specyfikacja techniczna
| Producent | Kalstein |
|---|
Najczęstsze pytania
Jak poznać ceny High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416?
Aby poznać cenę High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416, wyślij nam e-mail za pośrednictwem formularza kontaktowego AQUI.
Jakie są czasy dostawy High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416?
Czas dostawy zależy od dostępności w magazynie i rodzaju transportu (lotniczy lub morski). W magazynie: lotniczy 15-30 dni, morski 45-60 dni. Poza magazynem: lotniczy 30-60 dni, morski 60-90 dni.
Jak dokonać zakupu High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416?
Możesz kupić e-mailem ([email protected]), telefonicznie (+33 (0) 1 70 39 26 50) lub przez oficjalną stronę Kalstein w swoim kraju.
Jak działa gwarancja na High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416?
Wszystkie urządzenia Kalstein objęte są 1-roczną gwarancją na wady produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych nieprawidłową instalacją lub użytkowaniem. Zobacz nasze «warunki» AQUI.
Czy mogę poprosić o wycenę online High Capacity Series for Storage or Transport (Round Canisters) YR05403 // YR05416?
Tak, możesz poprosić o wycenę bezpośrednio na naszej oficjalnej stronie. Kliknij AQUI.